Productos

Productos

Nombre de la imagen
+

S1C04-0G, S1D04-0G S1CO4-0G/RN, S1DO4-0G/RN


Alta confiabilidad: El sistema hidráulico puede operar de manera estable bajo condiciones de alta presión y alta carga. El diseño y el proceso de fabricación de las piezas garantizan que sean robustas y duraderas, puedan soportar mayores presiones e impactos, y reduzcan la posibilidad de fallas.


Correo electrónico:info@chinastronger.com

Línea de atención:400 8866 678




Detalles del producto

  • Descripción del producto
    • Nombre del producto: S1C04-0G, S1D04-0G S1CO4-0G/RN, S1DO4-0G/RN

     

    45° curva con rosca estándar americana, junta tórica ajustable, extremo de columna ISO 11926

    Código
    NÚMERO DE PARTE
    Hilo Diámetro exterior de la tubería   Dimensiones Peso
    g/piece
    Presión de trabajo
    (Barra)
    Sistema
    Columna
    T1 T2 |D1 L1 L2 L3 L4 S1 S2 S3
    S1CO4-12-04OG M12x1.5 7/16" x 20 06 9 16 29 24 14 17 14 40 315 L
    S1CO4-14-06OG M14x1.5 9/16" x 18" 08 12 19 29 27 14 19 14 53 315
    S1CO4-16-06OG M16x1.5 9/16" x 18" 10 12 19 34 27 19 19 19 64 315
    S1CO4-18-08OG M18x1.5 3/4" x 16 12 14 21 37 28 19 22 22 110 250
    S1CO4-22-100G M22x1.5 7/8" x 14 15 17 24 39 32 22 27 27 151 250
    S1CO4-22-08OG M22x1.5 3/4" x 16 15 17 24 37 32 22 22 27 128 250
    S1CO4-26-12OG M26x1.5 1,1/16" x 12 18 17 24.5 47 33 30 32 32 140 250
    S1CO4-30-12OG M30x2 1,1/16" x 12 22 19 26.5 50 35 30 32 36 275 160
    S1CO4-36-16OG M36x2 1,5/16" x 12 28 23 30.5 52 39 36 41 41 429 160
    S1CO4-45-20OG M45x2 1,5/8" x 12 35 27 37.5 54 48 50 50 50 670 160
    S1CO4-52-24OG M52x2 1,7/8" x 12 42 26 37 54 49 50 55 60 847 160
    S1DO4-14-04OG M14x1.5 7/16" x 20 06 9 16 30 24 14 14 17 43 315 S
    S1DO4-16-06OG M16x1.5 9/16" x 18" 08 12 19 33 27 19 19 19 62 315
    S1DO4-18-06OG M18x1.5 9/16" x 18" 10 13 20.5 33 29 19 19 22 70 250
    S1DO4-20-08OG M20x1.5 3/4" x 16 12 17 24.5 36 33 22 22 24 125 250
    S1DO4-24-10OG M24x1.5 7/8" x 14 16 16 23.5 45 34 27 27 30 176 250
    S1DO4-30-12OG M30x2 1,1/16" x 12 20 16 36.5 50 38 30 32 36 310 250
    S1DO4-36-16OG M36x2 1,5/16" x 12 25 30 42 52 54 36 32 46 486 250
    S1DO4-42-20OG M42x2 1,5/8" x 12 30 24 37.5 54 50 50 50 50 662 160
    S1DO4-52-24OG M52x2 1,7/8" x 12 38 21 37 54 52 50 55 60 837 160
    Nota: Si necesita pedir un juego completo con anillo de corte y tuerca, por favor agregue «RN» después del código, por ejemplo S1CO4-30-120G/RN.
    Nota: En caso de que esté interesado en pedir el adaptador en conjunto completo con anillo de corte y tuerca, es
    Es necesario insertar el sufijo «RN» después de nuestro número de pieza, por ejemplo S1CO4-30-120G/RN.

Palabras clave:

S1C04-0G, S1D04-0G S1CO4-0G/RN, S1DO4-0G/RN

Clasificación del producto:

Comentarios en línea

Cuéntanos más información para que podamos proporcionarte un plan adecuado según tus necesidades.

%{tishi_zhanwei}%