Productos

Productos

Nombre de la imagen
S50041
+
  • S50041

S50041


Alta confiabilidad: El sistema hidráulico puede operar de manera estable bajo condiciones de alta presión y alta carga. El diseño y el proceso de fabricación de las piezas garantizan que sean robustas y duraderas, puedan soportar mayores presiones e impactos, y reduzcan la posibilidad de fallas.


Correo electrónico:info@chinastronger.com

Línea de atención:400 8866 678




Detalles del producto

  • Descripción del producto
    • Nombre del producto: S50041

     

    45° Curva métrica con férula para tubo recto

    Código
    NÚMERO DE PARTE
    Diámetro exterior del tubo Diámetro de la manguera Dimensiones Observaciones
    NOTA
    TUBO O.D. Diámetro interior nominal DN Número de guion L H D L1
    S50041-06L-04 6 6 04 52 30 6 22 Serie Ligera
    (L)
    S50041-10L-05 10 8 05 54 30.5 10 23
    S50041-10L-06 10 10 06 56 31 10 23
    S50041-12L-06 12 10 06 58.5 34 12 25
    S50041-12L-08 12 13 08 73 37 12 25
    S50041-15-08 15 13 08 71 35.5 15 25
    S50041-18-10 18 16 10 85 39.5 18 26
    S50041-22-10 22 16 10 87 42 22 28
    S50041-22-12 22 19 12 93.5 45.5 22 28
    S50041-22-16 22 25 16 101 46.5 22 28
    S50041-28-16 28 25 16 104 49.5 28 30
    S50041-35-20 35 32 20 119 57.5 35 36
    S50041-08S-04 8 6 04 54 30 8 24 Serie pesada
    (S)
    S50041-08S-05 8 8 05 56 32 8 24
    S50041-08S-06 8 10 06 58 33 8 24
    S50041-10S-04 10 6 04 54 31 10 23
    S50041-12S-04 12 6 04 57 35 12 25
    S50041-12S-05 12 8 05 59 35.5 12 25
    S50041-14-05 14 8 05 61 37 14 29
    S50041-14-06 14 10 06 62 37.5 14 29
    S50041-14-08 14 13 08 74 38.5 14 29
    S50041-16-08 16 13 08 77 41.5 16 30
    S50041-16-10 16 16 10 88 43 16 30
    S50041-20-10 20 16 10 93 48 20 36
    S50041-20-12 20 19 12 101 52.5 20 36
    S50041-25-12 25 19 12 102 54 25 40
    S50041-25-16 25 25 16 110 55 25 40
    S50041-30-16 30 25 16 114 59.5 30 44
    S50041-30-20 30 32 20 125 63.5 30 44
    S50041-38-16 38 25 16 119 63.5 38 50
    S50041-38-20 38 32 20 129 68 38 50

Palabras clave:

S50041

Clasificación del producto:

Comentarios en línea

Cuéntanos más información para que podamos proporcionarte un plan adecuado según tus necesidades.

%{tishi_zhanwei}%