Productos

Productos

Nombre de la imagen
S15611
+
  • S15611

S15611


Alta confiabilidad: El sistema hidráulico puede operar de manera estable bajo condiciones de alta presión y alta carga. El diseño y el proceso de fabricación de las piezas garantizan que sean robustas y duraderas, puedan soportar mayores presiones e impactos, y reduzcan la posibilidad de fallas.


Correo electrónico:info@chinastronger.com

Línea de atención:400 8866 678




Detalles del producto

  • Descripción del producto
    • Nombre del producto: S15611

     

    Tubo de cono de tela con rosca externa

    Código
    NÚMERO DE PARTE
    Hilo T Soporte de manguera   Dimensiones
    HILERA T Diámetro interior nominal DN Número de guion   L     S1
    S15611-02-04 NPT1/8" X27 6 04   18.5     12
    S15611-04-04 NPT1/4" X18 6 04   22.5     17
    S15611-04-05 NPT1/4" X18 8 05   22.5     17
    S15611-04-06 NPT1/4" X18 10 06   22.5     17
    S15611-06-04 NPT3/8" X18 6 04   23     19
    S15611-06-05 NPT3/8" X18 8 05   23.5     19
    S15611-06-06 NPT3/8" X18 10 06   23.9     19
    S15611-06-08 NPT3/8" X18 13 08   24.4     19
    S15611-08-06 NPT 1/2" X 14 10 06   26.5     22
    S15611-08-08 NPT 1/2" X 14 13 08   26.5     22
    S15611-08-10 NPT 1/2" X 14 16 10   28     22
    S15611-12-08 NPT3/4" X14 13 08   29     27
    S15611-12-10 NPT 3/4" x 14 16 10   29.5     27
    S15611-12-12 NPT3/4" X14 19 12   30     27
    S15611-12-16 NPT3/4" X14 25 16   31     32
    S15611-16-10 NPT1" X11.5 16 10   33.5     36
    S15611-16-12 NPT1" X11.5 19 12   34     36
    S15611-16-16 NPT1" X11.5 25 16   35     36
    S15611-20-16 NPT1,1/4" x 11,5 25 16   37.5     46
    S15611-20-20 NPT1,1/4" X11,5 32 20   38.5     46
    S15611-24-24 NPT1.1/2"X11.5 38 24   40.5     50
    S15611-32-32 NPT2" X11.5 51 32   43.5     65
    Nota: 1. Los códigos en la tabla se utilizan para mangueras trenzadas. 2. Si se utilizan para mangueras envueltas, cambie el código a S15612-XX-XX.

Palabras clave:

S15611

Clasificación del producto:

Comentarios en línea

Cuéntanos más información para que podamos proporcionarte un plan adecuado según tus necesidades.

%{tishi_zhanwei}%