Productos

Productos

Nombre de la imagen
+

S1CO9-OG, S1DO9-OG S1CO9-OG/RN, S1DO9-OG/RN


Alta confiabilidad: El sistema hidráulico puede operar de manera estable bajo condiciones de alta presión y alta carga. El diseño y el proceso de fabricación de las piezas garantizan que sean robustas y duraderas, puedan soportar mayores presiones e impactos, y reduzcan la posibilidad de fallas.


Correo electrónico:info@chinastronger.com

Línea de atención:400 8866 678




Detalles del producto

  • Descripción del producto
    • Nombre del producto: S1CO9-OG, S1DO9-OG S1CO9-OG/RN, S1DO9-OG/RN

     

    Extremo de columna con sello de junta tórica ajustable, rosca estándar americana de 90°, ISO 11926

    Código
    NÚMERO DE PARTE
    Hilo Diámetro exterior de la tubería Dimensiones Peso
    g/piece
    Presión de trabajo
    (bar)
    Sistema
    Columna
    T1 T2 D1 L1 L2 L3 L4 S1 S2 S3
    S1CO9-12-04OG M12x1.5 7/16" x 20 06 14 21 29 29 14 17 14 42 315 L
    S1C09-14-060G M14x1.5 9/16" x 18" 08 15.5 22.5 31.8 30.5 14 19 17 60 315
    S1CO9-16-060G M16x1.5 9/16" x 18" 10 17 24 34 32 19 19 19 70 315
    S1CO9-18-08OG M18x1.5 3/4" x 16 12 19 26 38 34 19 22 22 118 250
    S1CO9-22-10OG M22x1.5 7/8" x 14 15 21 28 43 36 22 27 27 168 250
    S1CO9-22-080G M22x1.5 3/4" x 16 15 21 28 41 36 22 22 27 144 250
    S1CO9-26-120G M26x1.5 1,1/16" x 12 18 24 31.5 49 40 30 32 32 265 250
    S1CO9-30-120G M30x2 1,1/16" x 12 22 28 35.5 52 44 30 32 36 313 160
    S1CO9-36-12OG M36x2 1,1/16" x 12 28 33.5 41 57.5 47.8 36 41 41 410 160
    S1CO9-36-160G M36x2 1,5/16" x 12 28 31 38.5 59 47 36 41 41 500 160
    S1CO9-45-20OG M45x2 1,5/8" x 12 35 38 48.5 63 59 50 50 50 585 160
    S1CO9-52-240G M52x2 1,7/8" x 12 42 38 49 64 61 50 55 60 582 160
    S1DO9-14-04OG M14x1.5 7/16" x 20 06 15 22 32 30 14 17 17 199 315 S
    S1DO9-16-060G M16x1.5 9/16" x 18" 08 17 24 37 32 19 19 19 226 315
    S1DO9-18-060G M18x1.5 9/16" x 18" 10 18 25.5 38 34 19 19 22 236 250
    S1DO9-18-060G M18x1.5 3/4" x 16 10 19.5 27 37.5 36 19 24 22 281 250
    S1DO9-20-080G M20x1.5 3/4" x 16 12 22 29.5 44 38 22 22 24 311 250
    S1DO9-22-100G M24x1.5 7/8" x 14 14 23 30.5 44 41 22 27 27 328 250
    S1DO9-24-100G M24x1.5 7/8" x 14 16 25 33.5 50 43 27 27 30 348 250
    S1DO9-30-120G M30x2 1,1/16" x 12 20 28 38.5 56 49 30 32 36 430 250
    S1DO9-36-160G M36x2 1,5/16" x 12 25 30 42 57.5 54 36 41 46 510 250
    S1DO9-42-20OG M42x2 1,5/8" x 12 30 36 49.5 69 62 50 50 50 695 160
    S1DO9-52-24OG M52x2 1,7/8" x 12 38 34 50 70 65 50 55 60 629 160
    Nota: Si necesita pedir un juego completo con anillo de corte y tuerca, por favor agregue «RN» después del código, por ejemplo S1CO9-30-120G/RN.
    Nota: En caso de que esté interesado en pedir el adaptador en conjunto completo con anillo de corte y tuerca, es
    Es necesario insertar el sufijo «RN» después de nuestro número de pieza, por ejemplo S1CO9-30-120G/RN.
     

Palabras clave:

S1CO9-OG, S1DO9-OG S1CO9-OG/RN, S1DO9-OG/RN

Clasificación del producto:

Comentarios en línea

Cuéntanos más información para que podamos proporcionarte un plan adecuado según tus necesidades.

%{tishi_zhanwei}%