Productos

Productos

Nombre de la imagen
+

SACOC-OG, SADOD-OG SACOC-OG/RN, SADOD-OG/RN


Alta confiabilidad: El sistema hidráulico puede operar de manera estable bajo condiciones de alta presión y alta carga. El diseño y el proceso de fabricación de las piezas garantizan que sean robustas y duraderas, puedan soportar mayores presiones e impactos, y reduzcan la posibilidad de fallas.


Correo electrónico:info@chinastronger.com

Línea de atención:400 8866 678




Detalles del producto

  • Descripción del producto
    • Nombre del producto: SACOC-OG, SADOD-OG SACOC-OG/RN, SADOD-OG/RN

     

    Tee de ramificación con extremo de columna sellado con junta tórica ajustable, roscado según estándar americano

    Código
    NÚMERO DE PARTE
    Hilo Diámetro exterior de la tubería Dimensiones Peso
    g/piece
    Presión de trabajo
    (bar)
    Serie
    T1/T3 T2 D1 D2 L1 L2 L3 L4 S1 S2, S3 S4
    SACOC-12-04-120G M12x1.5 7/16" x 20 06 06 21 14 29 29 14 14 14 53 315 L
    SACOC-14-06-14OG M14x1.5 9/16" x 18" 08 08 22.5 15.5 29 30.5 14 17 17 72 250
    SACOC-16-06-16OG M16x1.5 9/16" x 18" 10 10 24 17 34 32 19 19 17 90 250
    SACOC-18-08-18OG M18x1.5 3/4" x 16 12 12 26 19 38 34 19 22 22 142 250
    SACOC-22-10-22OG M22x1.5 7/8" x 14 15 15 28 21 41 36 22 27 27 |212 200
    SACOC-26-12-26OG M26x1.5 1,1/16" x 12 18 18 31.5 24 47 40 30 32 32 333 200
    SACOC_30-12-30OG M30x2 1,1/16" x 12 22 22 35.5 28 52 44 30 36 32 410 200
    SACOC-36-16-36OG M36x2 1,5/16" x 12 28 28 38.5 31 59 47 36 41 41 642 160
    SACOC-45-20-450G M45x2 1,5/8" x 12 35 35 48.5 38 63 59 46 50 50 047 125
    SADOD-14-04-140G M14x1.5 7/16" x 20 06 06 22 15 32 30 14 17 14 66 400 S
    SADOD-16-06-16OG M16x1.5 9/16" x 18" 08 08 24 17 37 32 19 19 17 92 400
    SADOD-18-06-18OG M18x1.5 9/16" x 18" 10 10 25.5 18 38 34 19 22 17 110 400
    SADOD-20-08-20OG M20x1.5 3/4" x 16 12 12 28.5 22 44 38 22 24 22 167 400
    SADOD-22-10-22OG M22x1.5 7/8" x 14 14 14 31 23 44 41 22 27 27 220 400
    SADOD-24-10-24OG M24x1.5 7/8" x 14 16 16 33.5 25 50 43 27 30 27 263 400
    SADOD-30-12-30OG M30x2 1,1/16" x 12 20 20 38.5 28 56 49 30 36 32 423 400
    SADOD-36-16-36OG M36x2 1,5/16" x 12 25 25 44.8 32.8 57.5 56.8 36 46 41 678 315
    SADOD-42-20-420G M42x2 1,5/8" x 12 30 30 49.5 36 69 62 46 50 50 007 250
    Nota: Si necesita pedir un juego completo con anillo de corte y tuerca, por favor agregue «RN» después del código, por ejemplo SACOC-30-12-30OG/RN.
    Nota: En caso de que esté interesado en pedir el adaptador en conjunto completo con anillo de corte y tuerca, es
    Es necesario insertar el sufijo 'RN' después de nuestro número de pieza, por ejemplo SACOC-30-12-300G RN.

Palabras clave:

SACOC-OG, SADOD-OG SACOC-OG/RN, SADOD-OG/RN

Clasificación del producto:

Comentarios en línea

Cuéntanos más información para que podamos proporcionarte un plan adecuado según tus necesidades.

%{tishi_zhanwei}%