Productos

Productos

Nombre de la imagen
+

S1CFG9,S1DFG9


Alta confiabilidad: El sistema hidráulico puede operar de manera estable bajo condiciones de alta presión y alta carga. El diseño y el proceso de fabricación de las piezas garantizan que sean robustas y duraderas, puedan soportar mayores presiones e impactos, y reduzcan la posibilidad de fallas.


Correo electrónico:info@chinastronger.com

Línea de atención:400 8866 678




Detalles del producto

  • Descripción del producto
    • Nombre del producto: S1CFG9,S1DFG9

     

    Junta de brida cuadrada para puerto de bomba de aceite con curva de 90°

    Código
    NÚMERO DE PARTE
    Hilo Diámetro exterior de la tubería Dimensiones Accesorios a juego Presión de trabajo
    Mpa
    T1 TUDEO.D. L L1 L2 L3 D1 Polo O-ring
    SICFG9-16-35 M16X1.5 10 39 16.5 38 35 6.5 M6X22/M6X35 20X2.5 31.5
    SICFG9-18-35 M18X1.5 12 39 16.5 38 35 6.5 M6X22/M6X35 20X2.5 31.5
    SICFG9-22-35 M22X1.5 15 39 16.5 38 35 6.5 M6X22/M6X35 20X2.5 25
    SICFG9-26-35 M26X1.5 18 39 20.5 38 35 6.5 M6X22/M6X40 20X2.5 25
    SICFG9-22-40 M22 X1,5 15 42 22.5 38 40 6.5 M6X22/M6X40 20X2.5 10
    SICFG9-26-35 M26X1.5 18 42 22.5 38 40 6.5 M6X22 20X2.5 10
    SICFG9-30-40 M30X2 22 42 22.5 38 40 6.5 M6X22 26X2.5 10
    SICFG9-36-40 M36X2 28 42 28 40 40 6.5 M6X22/M6X50 26X2.5 10
    SICFG9-45-40 M45X2 35 42 34 41 40 6.5 M6X22/M6X60 26X2.5 10
    SIDFG9-24-35 M24X1.5 16 39 20 38 35 6.5 M6X22/M6X40 20X2.5 31.5
    SIDFG9-30-35 M30X2 20 39 25 45 35 6.5 M6X22/M6X45 20X2.5 31.5
    SIDFG9-30-40 M30X2 20 42 22.5 40 40 6.5 M6X22/M6X45 26X2.5 25

Palabras clave:

S1CFG9,S1DFG9

Clasificación del producto:

Comentarios en línea

Cuéntanos más información para que podamos proporcionarte un plan adecuado según tus necesidades.

%{tishi_zhanwei}%